Gara 3 Group C - Prato 10 Settembre 2006
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.00 Penalizzazione calcolata: -0.09
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1138 Addia Roberto NONE 156 45 0 0 0,08
20 2 1009 Ballotta Rossano AYRT 156 39 0,06 0,06 0,56
17 3 1224 Merulli Walter CGSP 156 33 0,12 0,12 2,57
15 4 1222 Gasperini Andrea NONE 156 12 0,31 0,31 2,39
14 5 1225 Mirone Felice CASL 155 46 0,64 0,64 0,18
13 6 1207 Melioli Tommaso NONE 155 38 0,71 0,71 1,4
12 7 1402 Cavanna Claudio AYRT 154 47 1,26 1,26 0
11 8 1130 Regoli Senio NONE 153 29 2,07 2,07 2,84
10 9 1546 Simonini Emilio SPEZ 153 10 2,25 2,25 10,74
9 10 1600 Dalmonte Luca RAVE 151 26 3,38 3,38 100
8 11 1511 Saini Davide AYRT 151 12 3,5 3,5 6,92
7 12 1104 Ferrari Maurizio AYRT 150 55 3,75 3,75 1,42
6 13 1542 Gulminelli Andrea RAVE 150 49 3,8 3,8 10,24
5 14 1533 Pace Manuel ASCT 150 42 3,87 3,87 16,74
4 15 1215 Bartalini Carlo CLUB 150 25 4,02 4,02 12,35
3 16 1241 Mirra Gianni CGSP 147 14 6,04 6,04 2,38
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata: -0.55
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1138 Addia Roberto NONE 155 33 0 3 0,08
2 1009 Ballotta Rossano AYRT 155 11 0,21 3,21 0,56
3 1402 Cavanna Claudio AYRT 154 28 0,69 3,69 0
4 1224 Merulli Walter CGSP 154 25 0,72 3,72 2,57
5 1222 Gasperini Andrea NONE 153 41 1,21 4,21 2,39
6 1130 Regoli Senio NONE 152 42 1,85 4,85 2,84
7 1225 Mirone Felice CASL 152 25 2,01 5,01 0,18
8 1207 Melioli Tommaso NONE 152 19 2,06 5,06 1,4
9 1546 Simonini Emilio SPEZ 151 37 2,54 5,54 10,74
10 1241 Mirra Gianni CGSP 150 22 3,32 6,32 2,38
11 1542 Gulminelli Andrea RAVE 150 10 3,43 6,43 10,24
12 1104 Ferrari Maurizio AYRT 149 25 3,94 6,94 1,42
13 1600 Dalmonte Luca RAVE 149 18 4 7 100
14 1511 Saini Davide AYRT 149 12 4,06 7,06 6,92
15 1215 Bartalini Carlo CLUB 148 29 4,54 7,54 12,35
16 1533 Pace Manuel ASCT 148 28 4,55 7,55 16,74
2 17 1549 Cirri Andrea NONE 148 22 4,61 7,61 17,44
1 18 1020 Mazzarella Stefano AYRT 148 8 4,74 7,74 10,09
19 1230 Valli Matteo NONE 147 39 5,09 8,09 13,56
20 1229 Sparatore Mario ASCT 147 19 5,28 8,28 3,52
21 1598 Scatena Marco CGSP 146 22 5,9 8,9 100
22 1553 Bandinelli Giacomo PRAT 145 58 6,2 9,2 22,68
23 1599 Amico Massimo PRAT 145 13 6,62 9,62 100
24 1561 Bandinelli Gianmarco PRAT 145 10 6,65 9,65 26,06
25 1236 Tempesta Pasquale CA19 144 60 6,83 9,83 10,75
26 1547 Casti Gianluca NONE 144 20 7,2 10,2 13,33
27 1026 Grazioli Giacomo AYRT 144 18 7,22 10,22 3,98
28 1239 Tempesta Emilio CA19 144 17 7,23 10,23 7,02
29 1252 Pedulla Riccardo FRSC 142 39 8,31 11,31 9,79
30 1597 Stianti Alfredo PRAT 142 22 8,47 11,47 100
31 1172 Cappa Paolo CLUB 141 28 9,05 12,05 8,72
32 1544 Quintili Aldo NONE 141 22 9,11 12,11 15,6
33 1543 Montemuro Michele NONE 141 14 9,18 12,18 12,69
34 1219 Benvenuto Massimo CLUB 140 63 9,37 12,37 12,01
35 1603 Fantoni Gianmarco NONE 139 28 10,34 13,34 100
36 1217 Benedetti Marco CA19 138 62 10,67 13,67 7,2
37 1258 Pedulla Luca FRSC 138 51 10,77 13,77 15,82
38 1601 Masi Carlo PRAT 138 34 10,93 13,93 100
39 1577 Villa Luigi FRSC 137 41 11,51 14,51 27,24
40 1235 Antonelli Stefano CA19 137 40 11,52 14,52 13,47
41 1605 Tomassini Fabio NONE 136 59 11,98 14,98 100
42 1602 Biancini Gianluigi NONE 136 39 12,17 15,17 100
43 1584 Raffellini Gabriele NONE 134 63 13,23 16,23 26,43
44 1555 Bentivegna Mario NONE 134 22 13,62 16,62 26,36
45 1609 Pacetti Marcello FRSC 133 41 14,08 17,08 100
46 1586 Schianchi Stefano NONE 133 40 14,09 17,09 18,44
47 1615 Poggianti Stefano NONE 133 26 14,22 17,22 100
48 1606 Vaselli Alessio NONE 133 21 14,26 17,26 100
49 1604 Parisi Paolo NONE 133 20 14,28 17,28 100
50 1554 Cirri Giuliano NONE 133 14 14,33 17,33 25,22
51 1578 Barbini Carmine FRSC 131 39 15,38 18,38 21,55
52 1607 Castaldini Alessandro NONE 131 35 15,42 18,42 100
53 1181 Querci Alessio PRAT 130 49 15,93 18,93 10,67
54 1608 Zirondelli Gianluca NONE 126 18 18,79 21,79 100
55 1610 Stano Giulio PRAT 125 63 19,02 22,02 100
56 1594 Marchesini Mauro PRAT 122 62 20,96 23,96 100
57 1614 Filippini Lapo PRAT 122 25 21,3 24,3 100
58 1556 Bandinelli Gianni PRAT 121 52 21,69 24,69 26,97
59 1613 Filippini Simone PRAT 121 22 21,98 24,98 100
60 1616 Poggianti Floriano PRAT 115 12 25,93 28,93 100
61 1611 Damiani Stefano NONE 114 18 26,51 29,51 100
62 1612 Bartolozzi Camilla PRAT 95 39 38,54 41,54 100
63 1596 Sirna Antonio PRAT 93 1 40,18 43,18 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara