Gara 3 GT1-HRS - Prato 9 Settembre 2006
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.00 Penalizzazione calcolata: -1.13
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1402 Cavanna Claudio AYRT 179 27 0 0 0
20 2 1225 Mirone Felice CASL 179 10 0,14 0,14 0,18
17 3 1222 Gasperini Andrea NONE 178 62 0,28 0,28 2,39
15 4 1138 Addia Roberto NONE 176 57 1,44 1,44 0,08
14 5 1600 Dalmonte Luca RAVE 174 42 2,68 2,68 100
13 6 1104 Ferrari Maurizio AYRT 174 10 2,93 2,93 1,42
12 7 1207 Melioli Tommaso NONE 174 9 2,94 2,94 1,4
11 8 1009 Ballotta Rossano AYRT 173 28 3,34 3,34 0,56
10 9 1542 Gulminelli Andrea RAVE 173 14 3,46 3,46 10,24
9 10 1241 Mirra Gianni CGSP 172 9 4,05 4,05 2,38
8 11 1229 Sparatore Mario ASCT 170 52 4,82 4,82 3,52
7 12 1130 Regoli Senio NONE 169 47 5,42 5,42 2,84
6 13 1595 Marchesini Giacomo PRAT 169 9 5,72 5,72 100
5 14 1236 Tempesta Pasquale CA19 167 33 6,65 6,65 10,75
4 15 1544 Quintili Aldo NONE 164 59 8,11 8,11 15,6
3 16 1553 Bandinelli Giacomo PRAT 162 67 9,16 9,16 22,68
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata: -0.79
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1222 Gasperini Andrea NONE 176 59 0 3 2,39
2 1225 Mirone Felice CASL 176 46 0,11 3,11 0,18
3 1138 Addia Roberto NONE 175 2 1,05 4,05 0,08
4 1402 Cavanna Claudio AYRT 174 54 1,18 4,18 0
5 1009 Ballotta Rossano AYRT 173 57 1,72 4,72 0,56
6 1207 Melioli Tommaso NONE 173 9 2,11 5,11 1,4
7 1241 Mirra Gianni CGSP 172 53 2,32 5,32 2,38
8 1104 Ferrari Maurizio AYRT 171 59 2,83 5,83 1,42
9 1600 Dalmonte Luca RAVE 170 14 3,77 6,77 100
10 1542 Gulminelli Andrea RAVE 169 52 4,02 7,02 10,24
11 1229 Sparatore Mario ASCT 168 63 4,49 7,49 3,52
12 1236 Tempesta Pasquale CA19 166 44 5,78 8,78 10,75
13 1544 Quintili Aldo NONE 166 28 5,91 8,91 15,6
14 1595 Marchesini Giacomo PRAT 165 57 6,24 9,24 100
15 1130 Regoli Senio NONE 165 38 6,4 9,4 2,84
16 1553 Bandinelli Giacomo PRAT 163 39 7,52 10,52 22,68
2 17 1181 Querci Alessio PRAT 163 36 7,55 10,55 10,67
1 18 1533 Pace Manuel ASCT 163 12 7,75 10,75 16,74
19 1511 Saini Davide AYRT 163 6 7,8 10,8 6,92
20 1598 Scatena Marco CGSP 162 18 8,26 11,26 100
21 1026 Grazioli Giacomo AYRT 161 39 8,65 11,65 3,98
22 1561 Bandinelli Gianmarco PRAT 161 29 8,74 11,74 26,06
23 1599 Amico Massimo PRAT 160 23 9,35 12,35 100
24 1543 Montemuro Michele NONE 159 14 9,99 12,99 12,69
25 1230 Valli Matteo NONE 159 11 10,01 13,01 13,56
26 1020 Mazzarella Stefano AYRT 158 9 10,6 13,6 10,09
27 1597 Stianti Alfredo PRAT 154 19 12,78 15,78 100
28 1601 Masi Carlo PRAT 151 53 14,19 17,19 100
29 1555 Bentivegna Mario NONE 147 49 16,48 19,48 26,36
30 1518 Sima Antonio NONE 139 17 21,27 24,27 41,54
31 1594 Marchesini Mauro PRAT 138 63 21,46 24,46 100
32 1556 Bandinelli Gianni PRAT 136 3 23,09 26,09 26,97
33 1519 Gibertoni Maurizio 127 22 28,02 31,02 24,46
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara