Gara 2 GT-HRS - Roma 11 Ottobre 2009
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.00 Penalizzazione calcolata: -0,49
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1516 Ferri Davide SLUP 202 32 0 0 2,68
20 2 1620 Uliano Gennaro PRTC 201 31 0,5 0,5 2,17
17 3 1727 Cassandra Gabriele NONE 200 73 0,74 2,74 2,06
15 4 1225 Mirone Felice CASL 199 71 1,25 1,25 0,16
14 5 1241 Mirra Gianni CGSP 198 1 2,17 2,17 0,95
13 6 1699 Di Eugenio Giovanni NONE 196 66 2,76 4,76 17,23
12 7 1104 Ferrari Maurizio MODS 196 8 3,12 3,12 3,02
11 8 1224 Merulli Walter CGSP 195 67 3,25 3,25 0,13
10 9 1527 Trolli Stefano MISL 195 32 3,46 3,46 2,33
9 10 1598 Scatena Marco CGSP 193 25 4,5 4,5 3,95
8 11 1568 Blasi Mauro CA19 191 74 5,18 5,18 9,88
7 12 1625 Germani Gianpaolo NONE 190 24 5,98 7,98 5,85
6 13 1248 Roggi Simone CA19 190 7 6,09 6,09 10,83
5 14 1626 Trovato Marco NONE 186 53 7,78 9,78 14,88
4 15 1604 Parisi Paolo NONE 183 6 9,55 11,55 6,59
3 16 1026 Grazioli Giacomo AYRT 181 21 10,45 10,45 5,26
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata: -0,31
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1516 Ferri Davide SLUP 161 69 0 3 2,68
2 1620 Uliano Gennaro PRTC 160 80 0,54 3,54 2,17
3 1241 Mirra Gianni CGSP 159 81 1,15 4,15 0,95
4 1727 Cassandra Gabriele NONE 159 72 1,22 6,22 2,06
5 1225 Mirone Felice CASL 158 54 1,98 4,98 0,16
6 1527 Trolli Stefano MISL 157 75 2,43 5,43 2,33
7 1224 Merulli Walter CGSP 157 30 2,77 5,77 0,13
8 1009 Ballotta Rossano SLUP 155 42 3,92 6,92 0,61
9 1699 Di Eugenio Giovanni NONE 155 24 4,06 9,06 17,23
10 1248 Roggi Simone CA19 152 72 5,55 8,55 10,83
11 1598 Scatena Marco CGSP 152 64 5,6 8,6 3,95
12 1104 Ferrari Maurizio MODS 152 48 5,73 8,73 3,02
13 1568 Blasi Mauro CA19 151 3 6,69 9,69 9,88
14 1604 Parisi Paolo NONE 150 61 6,86 11,86 6,59
15 1625 Germani Gianpaolo NONE 149 66 7,44 12,44 5,85
16 1626 Trovato Marco NONE 148 16 8,44 13,44 14,88
17 1026 Grazioli Giacomo AYRT 147 55 8,77 11,77 5,26
2 18 1229 Sparatore Mario ASCT 147 49 8,81 11,81 3,97
1 19 1236 Tempesta Pasquale CA19 146 24 9,62 12,62 16,25
20 1760 Malfeo Antonio NONE 144 67 10,53 15,53 100
21 1603 Fantoni Gianmarco NONE 144 53 10,63 15,63 21,85
22 1732 Ippoliti Andrea NONE 143 77 11,06 16,06 23,65
23 1759 Cuomo Mauro NONE 143 6 11,61 16,61 100
24 1617 Roggi Christian CA19 141 33 12,64 15,64 11,12
25 1758 Massarelli Alessandro NONE 137 32 15,12 20,12 100
26 1739 Santini Maurizio NONE 136 59 15,53 20,53 26,29
27 1730 Becattini Angelo NONE 136 21 15,82 20,82 28,24
28 1755 Cuccodoro Sandro NONE 134 23 17,04 22,04 100
29 1720 Marchetti Renato NONE 133 25 17,64 22,64 21,84
30 1701 Porcu Gianluca NONE 132 22 18,28 23,28 100
31 1721 Lorenzon Valerio NONE 131 71 18,53 23,53 16,29
32 1762 Brusˆ Vincenzo CASL 131 66 18,57 21,57 100
33 1757 Maculani Gianfranco NONE 131 42 18,75 23,75 100
34 1761 Coccia Antonio NONE 128 30 20,69 25,69 100
35 1519 Gibertoni Maurizio MODS 127 67 21,03 24,03 29,67
36 1756 Lotti Stefano NONE 126 22 21,99 26,99 100
37 1633 Parisi Ludovico NONE 119 26 26,28 31,28 56,4
Handicap Race
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota Differenza
1 1519 Gibertoni Maurizio MODS 127 67 21,03 24,03 29,67 -5,64
2 1236 Tempesta Pasquale CA19 146 24 9,62 12,62 16,25 -3,63
3 1248 Roggi Simone CA19 152 72 5,55 8,55 10,83 -2,28
4 1626 Trovato Marco NONE 148 16 8,44 13,44 14,88 -1,44
5 1568 Blasi Mauro CA19 151 3 6,69 9,69 9,88 -0,19
6 1516 Ferri Davide SLUP 161 69 0 3 2,68 0,32
7 1720 Marchetti Renato NONE 133 25 17,64 22,64 21,84 0,8
8 1620 Uliano Gennaro PRTC 160 80 0,54 3,54 2,17 1,37
9 1527 Trolli Stefano MISL 157 75 2,43 5,43 2,33 3,1
10 1241 Mirra Gianni CGSP 159 81 1,15 4,15 0,95 3,2
11 1727 Cassandra Gabriele NONE 159 72 1,22 6,22 2,06 4,16
12 1598 Scatena Marco CGSP 152 64 5,6 8,6 3,95 4,65
13 1225 Mirone Felice CASL 158 54 1,98 4,98 0,16 4,82
14 1604 Parisi Paolo NONE 150 61 6,86 11,86 6,59 5,27
15 1224 Merulli Walter CGSP 157 30 2,77 5,77 0,13 5,64
16 1104 Ferrari Maurizio MODS 152 48 5,73 8,73 3,02 5,71
17 1009 Ballotta Rossano SLUP 155 42 3,92 6,92 0,61 6,31
18 1026 Grazioli Giacomo AYRT 147 55 8,77 11,77 5,26 6,51
19 1625 Germani Gianpaolo NONE 149 66 7,44 12,44 5,85 6,59
20 1721 Lorenzon Valerio NONE 131 71 18,53 23,53 16,29 7,24
21 1229 Sparatore Mario ASCT 147 49 8,81 11,81 3,97 7,84