Gara 1 GT - Portici 6 Settembre 2009
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.92 Penalizzazione calcolata: 0,92
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1620 Uliano Gennaro PRTC 205 35 0 0,92 2,17
20 2 1402 Cavanna Claudio SLUP 202 67 1,28 #VALUE! 0
17 3 1675 Vigilante Nicola PRTC 202 26 1,52 1,52 11,02
15 4 1657 De Caro Vittorio PRTC 202 24 1,53 2,81 4,03
14 5 1624 Benevento Salvatore PRTC 201 33 1,96 3,48 11,77
13 6 1621 Uliano Vittorio PRTC 199 75 2,69 4,22 18,17
12 7 1516 Ferri Davide SLUP 199 56 2,8 4,76 3,42
11 8 1708 Castaldi Michele PRTC 199 25 2,98 5,67 3,59
10 9 1728 De Vivo Lorenzo PRTC 198 72 3,19 5,99 11,56
9 10 1742 Savarese Claudio POSS 198 32 3,43 6,41 100
8 11 1009 Ballotta Rossano SLUP 197 65 3,72 6,91 0,61
7 12 1241 Mirra Gianni CGSP 197 26 3,95 7,38 0,95
6 13 1746 Pitari Pino CASL 195 21 4,96 8,68 100
5 14 1251 Marchese Claudio PSPS 192 39 6,31 10,26 4,51
4 15 1225 Mirone Felice CASL 191 56 6,69 11,65 0,16
3 16 1229 Sparatore Mario ASCT 185 67 9,55 15,86 3,97
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata: -0,42
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1708 Castaldi Michele PRTC 161 1 0 3 3,59
2 1402 Cavanna Claudio SLUP 160 75 0,07 3,07 0
3 1516 Ferri Davide SLUP 160 53 0,23 3,23 3,42
4 1620 Uliano Gennaro PRTC 160 19 0,49 3,49 2,17
5 1225 Mirone Felice CASL 159 65 0,76 3,76 0,16
6 1675 Vigilante Nicola PRTC 159 27 1,05 4,05 11,02
7 1657 De Caro Vittorio PRTC 158 48 1,51 4,51 4,03
8 1624 Benevento Salvatore PRTC 157 27 2,3 5,3 11,77
9 1241 Mirra Gianni CGSP 157 24 2,32 5,32 0,95
10 1009 Ballotta Rossano SLUP 157 19 2,35 5,35 0,61
11 1621 Uliano Vittorio PRTC 155 75 3,17 6,17 18,17
12 1728 De Vivo Lorenzo PRTC 155 3 3,72 6,72 11,56
13 1229 Sparatore Mario ASCT 154 79 3,76 6,76 3,97
14 1742 Savarese Claudio POSS 154 54 3,96 6,96 100
15 1251 Marchese Claudio PSPS 153 54 4,58 7,58 4,51
16 1746 Pitari Pino CASL 150 78 6,25 9,25 100
17 1104 Ferrari Maurizio AYRT 150 24 6,66 9,66 3,02
2 18 1619 Uliano Nicola PRTC 150 6 6,8 9,8 6,47
1 19 1704 Cavatorti Andrea BRZS 149 53 7,07 10,07 11,63
20 1744 Autiero Adriano PRTC 148 75 7,52 10,52 100
21 1715 Morreale Umberto PRTC 148 12 8 11 15,42
22 1286 Daniele Salvo CASL 145 23 9,77 12,77 9,83
23 1700 Amendola Andrea BRZS 144 22 10,41 13,41 13,88
24 1623 Lubrano Giuseppe GSMA 142 28 11,6 14,6 15,24
25 1743 Blando Giuseppe ASCT 141 12 12,35 15,35 100
26 1687 Uliano Alessandro PRTC 139 40 13,38 16,38 24,7
27 1659 De Caro Vincenzo GSMA 138 9 14,23 17,23 17,39
28 1741 Gandelli Roberto SLUP 137 41 14,61 17,61 100
29 1563 Ferrari Niccol˜ AYRT 128 14 20,4 23,4 18,4
30 1745 Mandile Gerardo PRTC 123 73 23,06 26,06 100
31 1020 Mazzarella Stefano SLUP 118 65 26,23 29,23 12,12
32 1714 Borrelli Franco PRTC 118 15 26,61 29,61 30,3
Handicap Race
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota Differenza
1 1728 De Vivo Lorenzo PRTC 155 3 3,72 6,72 11,56 -4,84
2 1715 Morreale Umberto PRTC 148 12 8 11 15,42 -4,42
3 1704 Cavatorti Andrea BRZS 149 53 7,07 10,07 11,63 -1,56
4 1714 Borrelli Franco PRTC 118 15 26,61 29,61 30,3 -0,69
5 1708 Castaldi Michele PRTC 161 1 0 3 3,59 -0,59
6 1700 Amendola Andrea BRZS 144 22 10,41 13,41 13,88 -0,47
7 1516 Ferri Davide SLUP 160 53 0,23 3,23 3,42 -0,19
8 1657 De Caro Vittorio PRTC 158 48 1,51 4,51 4,03 0,48
9 1620 Uliano Gennaro PRTC 160 19 0,49 3,49 2,17 1,32
10 1229 Sparatore Mario ASCT 154 79 3,76 6,76 3,97 2,79
11 1402 Cavanna Claudio SLUP 160 75 0,07 3,07 0 3,07
12 1251 Marchese Claudio PSPS 153 54 4,58 7,58 4,51 3,07
13 1619 Uliano Nicola PRTC 150 6 6,8 9,8 6,47 3,33
14 1225 Mirone Felice CASL 159 65 0,76 3,76 0,16 3,6
15 1241 Mirra Gianni CGSP 157 24 2,32 5,32 0,95 4,37
16 1009 Ballotta Rossano SLUP 157 19 2,35 5,35 0,61 4,74
17 1104 Ferrari Maurizio AYRT 150 24 6,66 9,66 3,02 6,64