Gara 1 GT-HRS - Portici 5 Settembre 2009
Punti Finale
Penalizzazione gara: 1.67
Penalizzazione calcolata: 1,67
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1225 Mirone Felice CASL 204 36 0 1,67 0,16
20 2 1516 Ferri Davide AYRT 203 39 0,47 2,14 3,42
17 3 1620 Uliano Gennaro NONE 202 66 0,8 2,47 2,17
15 4 1286 Daniele Salvo CASL 202 26 1,04 2,71 9,83
14 5 1657 De Caro Vittorio PRTC 202 13 1,12 2,79 4,03
13 6 1746 Pitari Pino CASL 197 19 3,53 5,2 100
12 7 1251 Marchese Claudio PSPS 197 15 3,55 5,22 4,51
11 8 1675 Vigilante Nicola NONE 196 8 4,08 5,75 11,02
10 9 1742 Savarese Claudio SLUP 195 55 4,29 5,96 100
9 10 1624 Benevento Salvatore NONE 192 66 5,69 7,36 11,77
8 11 1621 Uliano Vittorio NONE 191 79 6,1 7,77 18,17
7 12 1009 Ballotta Rossano AYRT 191 38 6,35 8,02 0,61
6 13 1229 Sparatore Mario ASCT 191 34 6,37 8,04 3,97
5 14 1241 Mirra Gianni CGSP 191 33 6,38 8,05 0,95
4 15 1728 De Vivo Lorenzo NONE 185 73 9,07 10,74 11,56
3 16 1708 Castaldi Michele PRTC 172 33 15,67 17,34 3,59
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata: -1,52
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
Punti 1 1225 Mirone Felice CASL 163 75 0 3 0,16
2 1286 Daniele Salvo CASL 162 39 0,88 3,88 9,83
3 1620 Uliano Gennaro NONE 161 67 1,29 4,29 2,17
4 1516 Ferri Davide AYRT 161 24 1,6 4,6 3,42
5 1657 De Caro Vittorio PRTC 158 79 3,02 6,02 4,03
6 1009 Ballotta Rossano AYRT 158 75 3,06 6,06 0,61
7 1728 De Vivo Lorenzo NONE 156 80 4,24 7,24 11,56
8 1241 Mirra Gianni CGSP 156 9 4,77 7,77 0,95
9 1746 Pitari Pino CASL 155 50 5,07 8,07 100
10 1104 Ferrari Maurizio AYRT 155 12 5,36 8,36 3,02
11 1624 Benevento Salvatore NONE 154 66 5,56 8,56 11,77
12 1742 Savarese Claudio SLUP 153 54 6,26 9,26 100
13 1675 Vigilante Nicola NONE 153 53 6,27 9,27 11,02
14 1708 Castaldi Michele PRTC 153 17 6,54 9,54 3,59
15 1621 Uliano Vittorio NONE 152 67 6,78 9,78 18,17
16 1251 Marchese Claudio PSPS 152 7 7,22 10,22 4,51
17 1229 Sparatore Mario ASCT 151 45 7,55 10,55 3,97
2 18 1254 De Maio Vincenzo CLUB 150 8 8,44 11,44 26,92
1 19 1619 Uliano Nicola NONE 146 52 10,55 13,55 6,47
20 1623 Lubrano Giuseppe NONE 146 40 10,64 13,64 15,24
21 1747 Cioffi Gianluca GSMA 143 38 12,48 15,48 100
22 1744 Autiero Adriano PRTC 140 29 14,38 17,38 100
23 1743 Blando Giuseppe ASCT 139 73 14,66 17,66 100
24 1700 Amendola Andrea BRZS 138 55 15,4 18,4 13,88
25 1740 Feola Massimo GSMA 138 3 15,79 18,79 100
26 1741 Gandelli Roberto SLUP 137 75 15,87 18,87 100
27 1687 Uliano Alessandro PRTC 134 72 17,72 20,72 24,7
28 1704 Cavatorti Andrea BRZS 134 12 18,17 21,17 11,63
29 1715 Morreale Umberto PRTC 133 37 18,59 21,59 15,42
30 1659 De Caro Vincenzo NONE 133 27 18,67 21,67 17,39
31 1563 Ferrari Niccol˜ AYRT 125 52 23,36 26,36 18,4
32 1745 Mandile Gerardo PRTC 123 77 24,4 27,4 100
33 1020 Mazzarella Stefano AYRT 71 1 56,68 59,68 12,12
Handicap Race
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota Differenza
1 1728 De Vivo Lorenzo NONE 156 80 4,24 7,24 11,56 -4,32
2 1516 Ferri Davide AYRT 161 24 1,6 4,6 3,42 1,18
3 1657 De Caro Vittorio PRTC 158 79 3,02 6,02 4,03 1,99
4 1620 Uliano Gennaro NONE 161 67 1,29 4,29 2,17 2,12
5 1225 Mirone Felice CASL 163 75 0 3 0,16 2,84
6 1700 Amendola Andrea BRZS 138 55 15,4 18,4 13,88 4,52
7 1104 Ferrari Maurizio AYRT 155 12 5,36 8,36 3,02 5,34
8 1009 Ballotta Rossano AYRT 158 75 3,06 6,06 0,61 5,45
9 1251 Marchese Claudio PSPS 152 7 7,22 10,22 4,51 5,71
10 1708 Castaldi Michele PRTC 153 17 6,54 9,54 3,59 5,95
11 1715 Morreale Umberto PRTC 133 37 18,59 21,59 15,42 6,17
12 1229 Sparatore Mario ASCT 151 45 7,55 10,55 3,97 6,58
13 1241 Mirra Gianni CGSP 156 9 4,77 7,77 0,95 6,82
14 1619 Uliano Nicola NONE 146 52 10,55 13,55 6,47 7,08
15 1704 Cavatorti Andrea BRZS 134 12 18,17 21,17 11,63 9,54
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara