Gara 1 GT-HRS - Novegro (MI) 17 Marzo 2007
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.0 Penalizzazione calcolata: -1,04
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1402 Cavanna Claudio AYRT 122 18 0,00 0,00 0,00
20 2 1007 Biacchi Claudio MISL 121 18 0,82 0,82 7,69
17 3 1225 Mirone Felice CASL 119 40 2,21 2,21 0,07
15 4 1224 Merulli Walter CGSP 118 60 2,79 2,79 3,12
14 5 1138 Addia Roberto NONE 118 54 2,85 2,85 0,36
13 6 1241 Mirra Gianni CGSP 118 22 3,24 3,24 2,38
12 7 1521 Piccinni Enzo CLUB 117 45 3,78 3,78 15,44
11 8 1598 Scatena Marco CGSP 117 4 4,27 4,27 6,83
10 9 1507 Albertini Mauro NONE 116 49 4,54 4,54 14,55
10 1104 Ferrari Maurizio AYRT 116 23 4,86 4,86 3,24
9 11 1167 Tavano Roberto GMTS 116 18 4,91 4,91 7,06
8 12 1522 Flueckiger Pascal NONE 115 18 5,73 5,73 8,41
7 13 1026 Grazioli Giacomo AYRT 114 41 6,28 6,28 3,98
6 14 1643 Bardone Vittorio MISL 112 56 7,73 7,73 100,00
5 15 1229 Sparatore Mario ASCT 111 37 8,78 8,78 4,55
4 16 1067 Simoni Paolo MISL 110 68 9,23 9,23 20,44
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata: -0,85
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1402 Cavanna Claudio AYRT 181 5 0 3 0
2 1224 Merulli Walter CGSP 177 52 1,84 4,84 3,12
3 1007 Biacchi Claudio MISL 176 40 2,49 5,49 7,69
4 1138 Addia Roberto NONE 176 25 2,61 5,61 0,36
5 1225 Mirone Felice CASL 176 16 2,68 5,68 0,07
6 1241 Mirra Gianni CGSP 175 41 3,03 6,03 2,38
7 1522 Flueckiger Pascal NONE 173 65 3,94 6,94 8,41
8 1521 Piccinni Enzo CLUB 173 14 4,35 7,35 15,44
9 1507 Albertini Mauro NONE 172 65 4,49 7,49 14,55
10 1104 Ferrari Maurizio AYRT 172 47 4,64 7,64 3,24
11 1229 Sparatore Mario ASCT 171 62 5,07 8,07 4,55
12 1167 Tavano Roberto GMTS 171 1 5,56 8,56 7,06
13 1598 Scatena Marco CGSP 170 3 6,1 9,1 6,83
14 1643 Bardone Vittorio MISL 167 42 7,44 10,44 100
15 1026 Grazioli Giacomo AYRT 166 50 7,93 10,93 3,98
16 1067 Simoni Paolo MISL 165 51 8,48 11,48 20,44
3 17 1177 Martinez Domenico SLPC 165 24 8,69 11,69 3,78
2 18 1646 Crippa Walter NONE 165 19 8,73 11,73 100
1 19 1514 Arturi Mario MISL 164 53 9,01 12,01 4,19
20 1642 Bertani Walter NONE 163 6 9,94 12,94 100
21 1170 Zago Michele GMTS 161 45 10,73 13,73 7,92
22 1523 Segante Lorenzo CLUB 161 40 10,77 13,77 19,9
23 1644 Montanariello Vincenzo NONE 161 27 10,87 13,87 100
24 1515 Sartori Luca NONE 160 53 11,22 14,22 19,6
25 1641 Giacomini Claudio NONE 158 17 12,61 15,61 100
26 1640 Ruggeri Alessandro NONE 153 26 15,3 18,3 100
27 1645 Trezzi Marco MISL 150 49 16,77 19,77 100
28 1582 Lampertico Emilio MISL 124 1 31,52 34,52 21,63
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara