Gara 1 Group C - Soragna 2 Aprile 2006
Punti Finale Penalizzazione gara: 0
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1009 Ballotta Rossano AYRT 113 11 0 0 0,56
20 2 1138 Addia Roberto NONE 112 30 0,72 0,72 0,08
17 3 1207 Melioli T. CLUB 111 68 1,27 1,27 10,02
15 4 1516 Ferri Davide AYRT 110 96 1,91 1,91 25,46
14 5 1225 Mirone Felice CASL 109 83 2,9 2,9 0,65
13 6 1241 Mirra Gianni CGSP 109 12 3,53 3,53 5,54
12 7 1104 Ferrari Maurizio AYRT 109 10 3,55 3,55 1,42
11 8 1026 Grazioli Giacomo AYRT 106 68 5,69 5,69 8,94
10 9 1172 Cappa Paolo CLUB 106 65 5,72 5,72 10,46
9 10 1177 Martinez Domenico SLPC 104 52 7,6 7,6 5,42
8 11 1402 Cavanna Claudio AYRT 70 74 37,46 37,46 1,26
7 12 1181 Querci Alessio PRAT 55 69 50,77 50,77 10,67
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1138 Addia Roberto NONE 111 30 0 3 0,08
2 1009 Ballotta Rossano AYRT 109 66 1,48 4,48 0,56
3 1207 Melioli T. CLUB 109 56 1,57 4,57 10,02
4 1225 Mirone Felice CASL 109 28 1,82 4,82 0,65
5 1104 Ferrari Maurizio AYRT 108 97 2,1 5,1 1,42
6 1241 Mirra Gianni CGSP 107 60 3,33 6,33 5,54
7 1516 Ferri Davide AYRT 107 38 3,53 6,53 25,46
8 1181 Querci Alessio PRAT 106 69 4,15 7,15 10,67
9 1402 Cavanna Claudio AYRT 105 38 5,32 8,32 1,26
10 1177 Martinez Domenico SLPC 104 35 6,25 9,25 5,42
11 1026 Grazioli Giacomo AYRT 104 32 6,28 9,28 8,94
12 1172 Cappa Paolo CLUB 103 92 6,64 9,64 10,46
6 13 1229 Sparatore Mario ASCT 102 77 7,67 10,67 9,37
5 14 1513 Sgargi Andrea BOSL 102 68 7,75 10,75 10,41
4 15 1511 Saini Davide AYRT 102 63 7,79 10,79 6,92
3 16 1134 Pasolini Vittorio NONE 101 90 8,45 11,45 25,89
2 17 1544 Quintili Aldo NONE 100 17 10 13 15,6
1 18 1221 Di Cillo Emanuele NONE 98 47 11,53 14,53 36,29
19 1589 Treccani Giovanni AYRT 97 69 12,23 15,23 100
20 1586 Schianchi Stefano NONE 97 46 12,44 15,44 100
21 1583 Ventura Cico NONE 96 91 12,93 15,93 100
22 1582 Lampertico Emilio MISL 93 91 15,63 18,63 100
23 1587 Melone Mirco RAVE 89 65 19,46 22,46 100
24 1585 Pasolini Giovanni NONE 89 30 19,77 22,77 100
25 1584 Raffellini Gabriele NONE 88 57 20,43 23,43 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara